Eskişehir'de güncel benzin ve motorin fiyatları (3 Ekim 2024)

ABONE OL:google news abone ol butonu
Videoyu Aç Eskişehir'de güncel benzin ve motorin fiyatları (3 Ekim 2024)
A
a

3 Ekim 2024 itibarıyla Eskişehir ve çevresindeki ilçelerde benzin, motorin ve otogaz fiyatları güncellenmiş durumda. Fiyatlar, genel olarak sabit kalırken, yerel pompada küçük farklılıklar olabilir. İşte güncel akaryakıt fiyatları.

Sütiş Eskişehir

Eskişehir ve Çevresindeki İlçelerde 3 Ekim 2024 Benzin ve Motorin Fiyatları

3 Ekim 2024 tarihi itibarıyla Eskişehir ve çevresindeki ilçelerdeki benzin, motorin ve otogaz fiyatları aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Fiyatlar, anlık değişim gösterebileceği için pompa fiyatlarına gitmeden önce kontrol edilmesi önerilir.

İlçe V/Max Kurşunsuz 95 V/Max Diesel V/Pro Diesel PO/gaz Otogaz
Alpu 43.62 TL/LT 43.43 TL/LT 43.43 TL/LT 24.79 TL/LT
Beylikova 43.62 TL/LT 43.43 TL/LT 43.43 TL/LT 24.79 TL/LT
Çifteler 43.62 TL/LT 43.43 TL/LT 43.43 TL/LT 24.79 TL/LT
Eskişehir 43.62 TL/LT 43.43 TL/LT 43.43 TL/LT 24.79 TL/LT
Günyüzü 43.62 TL/LT 43.43 TL/LT 43.43 TL/LT 24.79 TL/LT
Han 43.62 TL/LT 43.43 TL/LT 43.43 TL/LT 24.79 TL/LT
İnönü 43.62 TL/LT 43.43 TL/LT 43.43 TL/LT 24.79 TL/LT
Mahmudiye 43.62 TL/LT 43.43 TL/LT 43.43 TL/LT 24.79 TL/LT
Mihalgazi 43.62 TL/LT 43.43 TL/LT 43.43 TL/LT 24.79 TL/LT
Mihalıçcık 43.62 TL/LT 43.43 TL/LT 43.43 TL/LT 24.79 TL/LT
Odunpazarı 43.62 TL/LT 43.43 TL/LT 43.43 TL/LT 24.79 TL/LT
Sarıcakaya 43.62 TL/LT 43.43 TL/LT 43.43 TL/LT 24.79 TL/LT
Seyitgazi 43.62 TL/LT 43.43 TL/LT 43.43 TL/LT 24.79 TL/LT
Sivrihisar 43.62 TL/LT 43.43 TL/LT 43.43 TL/LT 24.79 TL/LT
Tepebaşı 43.62 TL/LT 43.43 TL/LT 43.43 TL/LT 24.79 TL/LT

Fiyatlar, güncel enerji borsası fiyatları ve diğer piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir.

Kaynak : HABER MERKEZİ
Şahin Erden Kuyumculuk
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

Bu Eskişehir haberi ilginizi çekebilir! İlginç Eskişehir haberi