İlçe | Hava Durumu | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) |
Odunpazarı | Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 27 | 27 |
Çifteler | Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 26 | 26 |
Mahmudiye | Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 25 | 25 |
Sivrihisar | Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 24 | 24 |
Alpu | Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 27 | 27 |
İnönü | Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 26 | 26 |
Mihalıççık | Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 19 | 19 |
Sarıcakaya | Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 33 | 33 |
Seyitgazi | Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 27 | 27 |
Günyüzü | Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 26 | 26 |
Beylikova | Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 26 | 26 |
Han | Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 20 | 20 |
Tepebaşı | Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 27 | 27 |
Mihalgazi | Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 33 | 33 |
Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...