Sıra | Takım Adı | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK | 16 | 12 | 3 | 1 | 44 | 8 | +36 | 39 |
2 | BURSASPOR | 16 | 11 | 4 | 1 | 42 | 14 | +28 | 37 |
3 | ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ | 16 | 12 | 1 | 3 | 30 | 22 | +8 | 37 |
4 | ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 16 | 8 | 6 | 2 | 28 | 12 | +16 | 30 |
5 | SAKARYASPOR A.Ş. | 16 | 8 | 5 | 3 | 18 | 10 | +8 | 29 |
6 | GAZIANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 16 | 8 | 3 | 5 | 29 | 16 | +13 | 27 |
7 | GÖZTEPE A.Ş. | 16 | 8 | 2 | 6 | 31 | 22 | +9 | 26 |
8 | ADANASPOR A.Ş. | 16 | 8 | 0 | 8 | 32 | 30 | +2 | 24 |
9 | E KOLEJİ ISPARTA 32 SPOR | 16 | 6 | 5 | 5 | 32 | 22 | +10 | 23 |
10 | UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR | 15 | 6 | 5 | 4 | 27 | 18 | +9 | 23 |
11 | SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. | 15 | 7 | 2 | 6 | 25 | 22 | +3 | 23 |
12 | CORENDON ALANYASPOR | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 20 | 0 | 20 |
13 | ALTAY | 16 | 6 | 2 | 8 | 26 | 30 | -4 | 20 |
14 | 7 EYLÜL TURGUTLU 1984 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş. | 16 | 5 | 1 | 10 | 16 | 50 | -34 | 16 |
15 | BUCASPOR 1928 | 16 | 4 | 3 | 9 | 19 | 26 | -7 | 15 |
16 | GİRESUNSPOR | 16 | 5 | 0 | 11 | 22 | 31 | -9 | 15 |
17 | SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR | 15 | 0 | 0 | 15 | 2 | 44 | -42 | -3 |
18 | MANİSA FUTBOL KULÜBÜ | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 | 47 | -46 | -3 |
Ceza Puanı Alan Takımlar
Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...