Eskişehir'de 8 Ekim 2024 tarihi itibarıyla altın fiyatları güncellendi. İşte 8 Ekim 2024 Eskişehir güncel altın fiyatları:
Ürün | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı |
---|---|---|
Çeyrek (Eski) | 4,840 ₺ | 5,220 ₺ |
Çeyrek (Yeni) | 4,905 ₺ | 5,310 ₺ |
Yarım (Eski) | 9,715 ₺ | 10,440 ₺ |
Yarım (Yeni) | 9,825 ₺ | 10,615 ₺ |
Ata Tek (Eski) | 19,520 ₺ | 20,875 ₺ |
Ata Tek (Yeni) | 19,595 ₺ | 21,230 ₺ |
2,5'luk (Eski) | 48,510 ₺ | 52,165 ₺ |
2,5'luk (Yeni) | 48,670 ₺ | 53,060 ₺ |
22 Ayar | 2,775 ₺ | 2,980 ₺ |
Ata Lira | 20,160 ₺ | 21,610 ₺ |
Has Altın (24 Ayar Gram) | 3,030 ₺ | 3,060 ₺ |
Fiyatlar, piyasa koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Yatırım yapmadan önce güncel fiyatları kontrol etmenizde fayda var.
Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...