Motorine zam geldi: İşte Eskişehir'deki güncel akaryakıt fiyatları

ABONE OL:google news abone ol butonu
Videoyu Aç Motorine zam geldi: İşte Eskişehir'deki güncel akaryakıt fiyatları
A
a

Motorin fiyatlarına bugün itibarıyla yapılan 90 kuruşluk zam, sürücüleri etkilemeye başladı. Yeni fiyatlar, akaryakıt istasyonlarındaki tabelalarda yerini aldı. İşte Eskişehir bölgesindeki güncel akaryakıt fiyatları

Sütiş Eskişehir
Eskişehir bölgesindeki akaryakıt fiyatları, tüm şehirlerde benzer seviyelerde sabit kalırken, kurşunsuz 95 yakıtın fiyatı 43.51 TL/LT, dizel yakıtlar ise 43.40 TL/LT olarak belirlenmiştir. Otogaz fiyatı ise 24.79 TL/LT olarak kaydedilmiştir. 

Motorine beklenen zam bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Motorin fiyatlarına 90 kuruş zam yapılarak tabelalarda yeni fiyatlar yerini aldı. İşte detaylar...

Eskişehir Bölgesinde Güncel Akaryakıt Fiyatları

Kurşunsuz 95, Diesel ve Otogaz Fiyatları

Şehir V/Max Kurşunsuz 95 V/Max Diesel V/Pro Diesel PO/gaz Otogaz
ALPU 43.51 TL/LT 43.40 TL/LT 43.40 TL/LT 24.79 TL/LT
BEYLIKOVA 43.51 TL/LT 43.40 TL/LT 43.40 TL/LT 24.79 TL/LT
CİFTELER 43.51 TL/LT 43.40 TL/LT 43.40 TL/LT 24.79 TL/LT
ESKİŞEHİR 43.51 TL/LT 43.40 TL/LT 43.40 TL/LT 24.79 TL/LT
GÜNYÜZÜ 43.51 TL/LT 43.40 TL/LT 43.40 TL/LT 24.79 TL/LT
HAN 43.51 TL/LT 43.40 TL/LT 43.40 TL/LT 24.79 TL/LT
İNÖNÜ 43.51 TL/LT 43.40 TL/LT 43.40 TL/LT 24.79 TL/LT
MAHMUDİYE 43.51 TL/LT 43.40 TL/LT 43.40 TL/LT 24.79 TL/LT
MİHALGAZI 43.51 TL/LT 43.40 TL/LT 43.40 TL/LT 24.79 TL/LT
MİHALICCIK 43.51 TL/LT 43.40 TL/LT 43.40 TL/LT 24.79 TL/LT
ODUNPAZARI 43.51 TL/LT 43.40 TL/LT 43.40 TL/LT 24.79 TL/LT
SARICAKAYA 43.51 TL/LT 43.40 TL/LT 43.40 TL/LT 24.79 TL/LT
SEYİTGAZI 43.51 TL/LT 43.40 TL/LT 43.40 TL/LT 24.79 TL/LT
SIVRIHISAR 43.51 TL/LT 43.40 TL/LT 43.40 TL/LT 24.79 TL/LT
TEPEBAŞI 43.51 TL/LT 43.40 TL/LT 43.40 TL/LT 24.79 TL/LT
Kaynak : HABER MERKEZİ
Şahin Erden Kuyumculuk
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

Bu Eskişehir haberi ilginizi çekebilir! İlginç Eskişehir haberi