Eskişehir’de 1. Amatör Küme’de heyecan dolu maçlar devam ediyor. Süper Amatör Küme'ye yükselmek için mücadele eden takımlar, A ve B gruplarında zirveye oynarken, alt sıralarda ise düşme potasında bulunan ekipler büyük bir çekişme sergiliyor. İşte, 1. Amatör Küme A ve B Grubu’ndaki son puan durumu:
A Grubu'nda, 10 hafta sonunda Tep.Batıkentspor, 28 puanla zirvede yer alıyor. Takım, 31 gol atıp sadece 9 gol yiyerek güçlü bir savunma ve hücum performansı sergiledi. 24 puanla ikinci sırada yer alan Oklubalıspor ise zirve yarışını yakından takip ediyor. 18 puanla Ünv. Evlerispor üçüncü sırada bulunurken, Tunaspor ise 10 hafta sonunda henüz galibiyetle tanışamadı.
O | G | B | M | A | Y | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Tep.Batıkentspor | 10 | 9 | 1 | 0 | 31 | 9 |
Oklubalıspor | 10 | 8 | 0 | 2 | 31 | 8 |
Ünv. Evlerispor | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 19 |
Emekspor | 10 | 5 | 0 | 5 | 22 | 20 |
Işıkspor | 10 | 5 | 0 | 5 | 27 | 29 |
Tepebaşı Kolej | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 15 |
Şekerspor | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 16 |
Yenikentspor | 9 | 1 | 0 | 8 | 15 | 31 |
Tunaspor | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 47 |
B Grubu’nda ise DSİ Bentspor, 24 puanla liderliğini sürdürüyor. 47 gol atarak en fazla gol atan takım olmayı başaran DSİ Bentspor, savunmasında da yalnızca 9 gol yiyerek dikkat çekti. 22 puanla ikinci sırada bulunan 71 Evlerspor ise liderin bir adım gerisinde yer alıyor. Harb-İşspor ise 21 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Büyükderespor, henüz galip gelmeyerek 9. sırada yer alıyor.
O | G | B | M | A | Y | P |
---|---|---|---|---|---|---|
DSİ Bentspor | 9 | 8 | 0 | 1 | 47 | 9 |
71 Evlerspor | 9 | 7 | 1 | 1 | 25 | 9 |
Harb-İşspor | 9 | 7 | 0 | 2 | 19 | 13 |
Kırkaspor | 9 | 4 | 2 | 3 | 28 | 17 |
Baranselspor | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 21 |
Birlikspor | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 | 33 |
Gökmeydanspor | 9 | 1 | 2 | 6 | 14 | 26 |
Büyükderespor | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 46 |
Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...