Eskişehirspor U-19 Takımı, 2024 yılına hızlı bir başlangıç yapmak istiyor. 7 Aralık’ta tamamlanan U-19 Elit B Ligi ilk yarısında 40 puanla üçüncü sırada yer alan Kırmızı Şimşekler, ikinci yarıya 9 Ocak’ta Gaziantep FK maçıyla başlayacak. Eskişehirspor, ilk yarıda 2-1’lik galibiyet aldığı rakibini bir kez daha mağlup etmeyi hedefliyor. Ligdeki başarılı performansını sürdüren Eskişehirspor, zirveye yaklaşmayı amaçlıyor.
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fatih Karagümrük | 17 | 13 | 3 | 1 | 48 | 10 | 42 |
2 | Bursaspor | 17 | 12 | 4 | 1 | 46 | 16 | 40 |
3 | Eskişehirspor | 17 | 13 | 1 | 3 | 36 | 24 | 40 |
4 | A. Keçiörengücü | 17 | 9 | 6 | 2 | 31 | 12 | 33 |
5 | Sakaryaspor | 17 | 9 | 5 | 3 | 20 | 11 | 32 |
6 | Göztepe | 17 | 9 | 2 | 6 | 34 | 22 | 29 |
7 | İstanbulspor | 17 | 7 | 6 | 4 | 32 | 20 | 27 |
8 | Gaziantep FK | 17 | 8 | 3 | 6 | 30 | 18 | 27 |
9 | Pendikspor Futbol | 17 | 8 | 3 | 6 | 31 | 25 | 27 |
10 | E. Koleji Isparta 32 | 17 | 6 | 6 | 5 | 34 | 24 | 24 |
11 | Adanaspor | 17 | 8 | 0 | 9 | 34 | 34 | 24 |
12 | Alanyaspor | 17 | 6 | 3 | 8 | 22 | 22 | 21 |
13 | Altay | 17 | 6 | 2 | 9 | 27 | 34 | 20 |
14 | 7 Eylül Turgutlu | 17 | 5 | 1 | 11 | 18 | 56 | 16 |
15 | Bucaspor 1928 | 17 | 4 | 3 | 10 | 21 | 30 | 15 |
16 | Giresunspor | 17 | 5 | 0 | 12 | 24 | 36 | 15 |
17 | Sincan BLD | 16 | 0 | 0 | 16 | 2 | 47 | -3 |
18 | Manisa FK | 16 | 0 | 0 | 16 | 1 | 50 | -3 |
Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...