Eskişehirspor haberleri: TFF 1. Lig'de 14. hafta yapılan tek maçla tamamlandı. Eskişehirspor Ümraniyespor'u sahasında 3-1 yenerken takımımızda Ekrem Kılıçarslan ve Jesse Sekidika haftaya damga vurdu. Ekrem Kılıçarslan TRTSpor ekibi tarafından haftanın kurtarışına imza atarken haftanın ilk 11'inde de kalede yerini aldı. Ümraniyespor maçında çokbaşarılı bir futbol sergileyen Ekrem Kılıçarslan'ın yanı sıra maçta 1 gol atıp 1 de asist yapan Jesse Sekidika da haftanın 11'ine seçildi.
TFF 1. Lig'de haftanın sonuçları, puan durumu ve 15. haftanın fikstürü şu şekilde;
Eskişehirspor-Cesar Grup Ümraniyespor: 3-1
Hatayspor-Boluspor: 3-0
Fatih Karagümrük-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 0-0
Akhisarspor-İstanbulspor: 4-3
Osmanlıspor-Altay: 0-0
Altınordu-Adanaspor: 1-0
Bursaspor-Giresunspor: 2-3
Adana Demirspor-Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor: 1-0
Ekol Göz Menemenspor-Keçiörengücü: 1-1
TFF 1. Lig'de 14. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
TFF 1. Lig |
|||||||||
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
-------------------------------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1. | HATAYSPOR | 14 | 9 | 3 | 2 | 21 | 11 | 10 | 30 |
2. | AKHİSARSPOR | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 16 | 5 | 25 |
3. | BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR | 14 | 7 | 3 | 4 | 15 | 10 | 5 | 24 |
4. | BURSASPOR | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 19 | 3 | 23 |
5. | CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 20 | 4 | 22 |
6. | KEÇİÖRENGÜCÜ | 14 | 5 | 7 | 2 | 12 | 9 | 3 | 22 |
7. | EKOL GÖZ MENEMENSPOR | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 15 | 1 | 22 |
8. | FATİH KARAGÜMRÜK | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 17 | 1 | 20 |
9. | EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 11 | 3 | 19 |
10. | GİRESUNSPOR | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 20 | -4 | 19 |
11. | ADANA DEMİRSPOR | 14 | 4 | 6 | 4 | 17 | 14 | 3 | 18 |
12. | ALTAY | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 18 | 0 | 17 |
13. | İSTANBULSPOR | 14 | 3 | 6 | 5 | 24 | 23 | 1 | 15 |
14. | ALTINORDU | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 19 | -6 | 13 |
15. | OSMANLISPOR | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 23 | -7 | 11 |
16. | BOLUSPOR | 14 | 2 | 5 | 7 | 13 | 20 | -7 | 11 |
17. | ADANASPOR | 14 | 1 | 6 | 7 | 15 | 24 | -9 | 9 |
18. | ESKİŞEHİRSPOR | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 | 27 | -6 | 5 |
Not: Eskişehirspor'un 9, Bursaspor ve Osmanlıspor'un 3'er puanı silinmiştir.
13 Aralık Cuma:
19.00 Altay-Adana Demirspor
14 Aralık Cumartesi:
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Giresunspor
14.00 Boluspor-Fatih Karagümrük
16.30 İstanbulspor-Eskişehirspor
19.00 Adanaspor-Ekol Göz Menemenspor
15 Aralık Pazar:
14.00 Keçiörengücü-Hatayspor
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Osmanlıspor
16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Akhisarspor
19.00 Altınordu-Bursaspor
Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...