İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) |
---|---|---|---|
Odunpazarı | Parçalı bulutlu, bu gün öğle saatlerinden sonra sağanak ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı | 24 | 27 |
Çifteler | Parçalı bulutlu, bu gün öğle saatlerinden sonra ve bu akşam saatlerinde sağanak ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı | 24 | 27 |
Mahmudiye | Parçalı bulutlu, bu gün öğle saatlerinden sonra ve bu akşam saatlerinde sağanak ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı | 23 | 26 |
Sivrihisar | Parçalı bulutlu, bu gün öğle saatlerinden sonra sağanak ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı | 21 | 24 |
Alpu | Parçalı bulutlu, bu gün öğle saatlerinden sonra sağanak ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı | 27 | 30 |
İnönü | Parçalı bulutlu, bu gün öğle saatlerinden sonra sağanak ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı | 25 | 28 |
Mihalıççık | Parçalı bulutlu, bu gün öğle saatlerinden sonra ve bu akşam saatlerinde sağanak ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı | 18 | 21 |
Sarıcakaya | Parçalı bulutlu, bu gün öğle saatlerinden sonra sağanak ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı | 31 | 34 |
Seyitgazi | Parçalı bulutlu, bu gün öğle saatlerinden sonra ve bu akşam saatlerinde sağanak ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı | 26 | 29 |
Günyüzü | Parçalı bulutlu, bu gün öğle saatlerinden sonra sağanak ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı | 24 | 27 |
Beylikova | Parçalı bulutlu, bu gün öğle saatlerinden sonra sağanak ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı | 24 | 27 |
Han | Parçalı bulutlu, bu gün öğle saatlerinden sonra ve bu akşam saatlerinde sağanak ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı | 18 | 21 |
Tepebaşı | Parçalı bulutlu, bu gün öğle saatlerinden sonra sağanak ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı | 24 | 27 |
Mihalgazi | Parçalı bulutlu, bu gün öğle saatlerinden sonra sağanak ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı | 31 | 34 |
Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...