Eskişehir'de güncel (25 Eylül 2024 Çarşamba günü) altın fiyatlarını sizler için derledik. İşte çeyrek, gram ve tam altın fiyatları...
Ürün | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı |
---|---|---|
Çeyrek (Eski) | 4,790 ₺ | 4,925 ₺ |
Çeyrek (Yeni) | 4,840 ₺ | 4,950 ₺ |
Yarım (Eski) | 9,585 ₺ | 9,860 ₺ |
Yarım (Yeni) | 9,695 ₺ | 9,935 ₺ |
Ata Tek (Eski) | 19,265 ₺ | 19,705 ₺ |
Ata Tek (Yeni) | 19,340 ₺ | 19,800 ₺ |
2,5'luk (Eski) | 47,710 ₺ | 49,095 ₺ |
2,5'luk (Yeni) | 48,010 ₺ | 49,390 ₺ |
22 Ayar | 2,705 ₺ | 2,832 ₺ |
Ata Lira (Cumhuriyet Altını) | 19,895 ₺ | 20,275 ₺ |
Has Altın (24 Ayar Gram) | 2,985 ₺ | 3,020 ₺ |
Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...