Eskişehir'de 25 Ekim 2024 itibarıyla güncel benzin ve motorin fiyatları şöyle:
Şehir | V/Max Kurşunsuz 95 | V/Max Diesel | V/Pro Diesel | PO/gaz Otogaz |
---|---|---|---|---|
Alpu | 43.61 TL/LT | 43.51 TL/LT | 43.51 TL/LT | 24.79 TL/LT |
Beylikova | 43.63 TL/LT | 43.53 TL/LT | 43.53 TL/LT | 24.79 TL/LT |
Çifteler | 43.63 TL/LT | 43.53 TL/LT | 43.53 TL/LT | 24.79 TL/LT |
Eskişehir | 43.60 TL/LT | 43.50 TL/LT | 43.50 TL/LT | 24.79 TL/LT |
Güneysu | 43.60 TL/LT | 43.50 TL/LT | 43.50 TL/LT | 24.79 TL/LT |
Han | 43.62 TL/LT | 43.52 TL/LT | 43.52 TL/LT | 24.79 TL/LT |
İnönü | 43.57 TL/LT | 43.47 TL/LT | 43.47 TL/LT | 24.79 TL/LT |
Mahmudiye | 43.62 TL/LT | 43.52 TL/LT | 43.52 TL/LT | 24.79 TL/LT |
Mihalgazi | 43.58 TL/LT | 43.48 TL/LT | 43.48 TL/LT | 24.79 TL/LT |
Mihalıçcık | 43.64 TL/LT | 43.54 TL/LT | 43.54 TL/LT | 24.79 TL/LT |
Odunpazarı | 43.60 TL/LT | 43.50 TL/LT | 43.50 TL/LT | 24.79 TL/LT |
Sarıcakaya | 43.58 TL/LT | 43.48 TL/LT | 43.48 TL/LT | 24.79 TL/LT |
Seyitgazi | 43.62 TL/LT | 43.52 TL/LT | 43.52 TL/LT | 24.79 TL/LT |
Sivrihisar | 43.60 TL/LT | 43.50 TL/LT | 43.50 TL/LT | 24.79 TL/LT |
Tepebaşı | 43.59 TL/LT | 43.49 TL/LT | 43.49 TL/LT | 24.79 TL/LT |
Fiyatların şehirler arasında çok fazla farklılık göstermediği görülmektedir.
Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...