İşte Süper Amatör Küme'deki güncel puan durumu
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alpagut Sümerspor | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 2 | 13 |
2 | Bozanspor | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 2 | 12 |
3 | Sağlıkspor | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 4 | 12 |
4 | Artıspor | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 10 |
5 | Demirspor | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 6 | 9 |
6 | Kırka Boraksspor | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 9 |
7 | Çukurhisarspor | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | 9 |
8 | Adanırspor | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 6 |
9 | Sivrihisarspor | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 10 | 6 |
10 | Vişnelikspor | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 17 | 3 |
11 | Gençlergücü | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 21 | 0 |
12 | Seyitgazispor | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 28 | 0 |
13 | Yunusemrespor | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...