İşte U19 Elit Lig B'deki güncel puan durumu:
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eskişehir U19 | 12 | 10 | 1 | 1 | 24 | 9 | 15 | 31 |
2 | Bursaspor U19 | 12 | 8 | 4 | 0 | 30 | 12 | 18 | 28 |
3 | Karagümrük U19 | 12 | 8 | 3 | 1 | 22 | 7 | 15 | 27 |
4 | Pendikspor U19 | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 16 | 8 | 23 |
5 | Sakaryaspor U19 | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 9 | 4 | 22 |
6 | Adanaspor U19 | 12 | 7 | 0 | 5 | 28 | 19 | 9 | 21 |
7 | Keçiörengücü U19 | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 | 11 | 7 | 20 |
8 | Alanyaspor U19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 12 | 7 | 19 |
9 | Gaziantep FK U19 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 12 | 8 | 18 |
10 | İstanbulspor U19 | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 | 16 | 6 | 18 |
11 | Göztepe U19 | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 18 | 1 | 17 |
12 | Isparta 32 U19 | 12 | 3 | 4 | 5 | 25 | 20 | 5 | 13 |
13 | Buca 1928 U19 | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 18 | -4 | 13 |
14 | 7Eylül Turgutlu U19 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 29 | -16 | 13 |
15 | Altay U19 | 12 | 4 | 0 | 8 | 19 | 27 | -8 | 12 |
16 | Giresunspor U19 | 12 | 3 | 0 | 9 | 13 | 24 | -11 | 9 |
17 | Manisa FK U19 | 11 | 0 | 0 | 11 | 1 | 35 | -34 | -3 |
18 | Ankaraspor U19 | 11 | 0 | 0 | 11 | 2 | 32 | -30 | -3 |
Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...