Eskişehir'de Süper Amatör Küme’de 2. hafta geride kalırken, Bozanspor ve Sümer Alpagutspor liderlik koltuğunda oturuyor. Her iki takım da 6 puanla rakiplerini geride bıraktı. Bozanspor, oynadığı iki maçta 16 gol atıp kalesinde gol görmeden dikkat çekti. Sümer Alpagutspor ve Artıspor da, 6 puanla Bozanspor’un ardından geliyor.
Ligin alt sıralarında ise Kırka Boraksspor ve Sivrihisarspor henüz puanla tanışamadı. Gençlergücü ise, 2 maçta 10 gol yiyerek savunma zaafiyeti yaşadı.
Takım | O | G | B | M | A | Y | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bozanspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 6 |
Sümer Alpagutspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
Artıspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
Çukurhisarspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
Vişnelikspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Sağlıkspor | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 |
Demirspor | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 |
Adanırspor | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Kırka Boraksspor | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
Sivrihisarspor | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
Seyitgazispor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Gençlergücü | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
Yunusemrespor | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
19 Ekim Cumartesi:
20 Ekim Pazar:
Bu hafta oynanacak maçlar, takımların puan durumunu önemli ölçüde etkileyebilir. Futbolseverler, heyecan dolu karşılaşmalar için sabırsızlanıyor!
Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...