Afyonkarahisar'da altın fiyatları yatırımcılar için merak konusu olmaya devam ediyor. İşte güncel altın fiyatları
Altın Türü | Satış Fiyatı (TL) | Değişim | |
---|---|---|---|
Gram Altın | 2.887,61 | 0.13 % | |
Ons Altın | 2.630,36 USD | 0.07 % | |
Altın ($/kg) | 86.330,00 USD | 0.15 % | |
Altın (Euro/kg) | 77.529,61 EUR | 0.05 % | |
Cumhuriyet Altını | 19.909,06 | 0.06 % | |
Çeyrek Altın | 4.839,31 | 0.06 % | |
Reşat Altın | 20.511,46 | 0.06 % | |
Kulplu Reşat Altın | 20.470,33 | 0.06 % |
Yatırımcıların bu fiyatları takip ederek en uygun alım-satım fırsatlarını değerlendirmeleri önem taşıyor. Altın piyasasındaki dalgalanmalar, yatırım kararlarını etkileyebilir.
Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...