Altın fiyatları, yatırımcılar ve alıcılar için sürekli değişkenlik gösteriyor. İşte Eskişehir'de 21 Eylül 2024 tarihli güncel altın fiyatları:
Ürün | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı |
---|---|---|
Çeyrek (Eski) | 4,665 ₺ | 4,830 ₺ |
Çeyrek (Yeni) | 4,725 ₺ | 4,850 ₺ |
Yarım (Eski) | 9,335 ₺ | 9,595 ₺ |
Yarım (Yeni) | 9,445 ₺ | 9,670 ₺ |
Ata Tek (Eski) (Tam Altın) | 18,700 ₺ | 19,110 ₺ |
Ata Tek (Yeni) (Tam Altın) | 18,830 ₺ | 19,285 ₺ |
2,5'luk (Eski) | 46,165 ₺ | 47,745 ₺ |
2,5'luk (Yeni) | 46,830 ₺ | 48,190 ₺ |
22 Ayar | 2,660 ₺ | 2,770 ₺ |
Ata Lira (Cumhuriyet Altını) | 19,370 ₺ | 19,880 ₺ |
Has Altın (24 Ayar Gram) | 2,915 ₺ | 2,950 ₺ |
Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...