İLAN
ESKİŞEHİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
ESKİŞEHİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Satışı Yapılacak Taşınmaz Mallar | ||||||||||||||||
Sıra No |
İLÇESİ | MAHALLE | PAFTA | ADA | PARSEL | TAŞINMAZIN YÜZÖLÇÜMÜ / HAZİNE YÜZÖLÇÜMÜ (M²) | İMAR DURUMU | CİNSİ | HAZİNE HİSSESİ | TAHMİNİ BEDEL (TL) | GEÇİCİ TEMİNATI (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | |||
1 | Odunpazarı | Ayvacık | 0 | 0 | 460 | 452,02 / 452,02 | 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. | Ev ve Bahçesi | Tam | 1.240.000,00 | 310.000,00 | 28.11.2024 | 09:15 | |||
2 | Odunpazarı | Cunudiye | 259 | 1778 | 15 | 31,01 / 31,01 | A-3 Konut Alanı | Arsa | Tam | 310.100,00 | 77.525,00 | 28.11.2024 | 09:30 | |||
3 | Tepebaşı | Esentepe | 0 | 10757 | 16 | 324,94 / 170,32 | B-3 Konut Alanı | Arsa | 629/1200 | 1.705.000,00 | 426.250,00 | 28.11.2024 | 09:45 | |||
4 | Tepebaşı | Çalkara | İ24-b-03-b-4 | 27971 | 12 | 6.566,84 / 6.566,84 | 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. | Tarla | Tam | 1.190.000,00 | 297.500,00 | 28.11.2024 | 10:00 | |||
5 | Tepebaşı | Çalkara | H24-c-23-c-4 | 27853 | 33 | 18.533,82 / 18.533,82 | 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. | Bağ | Tam | 1.300.000,00 | 325.000,00 | 28.11.2024 | 10:10 | |||
6 | Tepebaşı | Çalkara | İ24-b-03-b-4 | 28100 | 41 | 6.963,70 / 6.963,70 | 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. | Tarla | Tam | 1.480.000,00 | 370.000,00 | 28.11.2024 | 10:20 | |||
7 | Tepebaşı | Çalkara | H24-c-23-c-1 | 28074 | 4 | 713,02 / 713,02 | 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. | Ham Toprak | Tam | 53.500,00 | 13.375,00 | 28.11.2024 | 10:30 | |||
8 | Tepebaşı | Çalkara | I24-b-03-b-1-c | 27868 | 105 | 65,61 / 65,61 | 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. | Bahçe | Tam | 33.000,00 | 8.250,00 | 28.11.2024 | 10:40 | |||
9 | Tepebaşı | Çalkara | I24-b-03-a-4 | 28069 | 19 | 2.754,79 / 2.754,79 | 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. | Tarla | Tam | 440.800,00 | 110.200,00 | 28.11.2024 | 10:50 | |||
10 | Tepebaşı | Çalkara | I24-b-03-a-4 | 28069 | 18 | 3.041,11 / 3.041,11 | 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. | Tarla | Tam | 486.600,00 | 121.650,00 | 28.11.2024 | 11:00 | |||
11 | Tepebaşı | Çalkara | H24-c-23-c-4 | 27807 | 42 | 807,54 / 807,54 | 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. | Ham Toprak | Tam | 57.000,00 | 14.250,00 | 28.11.2024 | 11:10 | |||
12 | Tepebaşı | Çalkara | H24-c-23-c-4 | 27806 | 6 | 2.061,40 / 2.061,40 | 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. | Tarla | Tam | 145.500,00 | 36.375,00 | 28.11.2024 | 11:20 | |||
13 | Tepebaşı | Çalkara | I24-b-03-b-4 | 28100 | 118 | 740,18 / 740,18 | 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. | Tarla | Tam | 133.250,00 | 33.312,50 | 28.11.2024 | 11:30 | |||
14 | Tepebaşı | Çalkara | I24-b-03-b-4 | 28100 | 119 | 742,15 / 742,15 | 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. | Tarla | Tam | 133.600,00 | 33.400,00 | 28.11.2024 | 11:40 | |||
15 | Tepebaşı | Çalkara | I24-b-03-a-3 | 28094 | 38 | 2.078,10 / 2.078,10 | 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. | Tarla | Tam | 332.500,00 | 83.125,00 | 28.11.2024 | 13:10 | |||
16 | Tepebaşı | Çalkara | H24-c-23-c-4 | 27853 | 1 | 2.761,36 / 2.761,36 | 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. | Tarla | Tam | 194.000,00 | 48.500,00 | 28.11.2024 | 13:20 | |||
17 | Tepebaşı | Çalkara | H24-c-23-c-4 | 27853 | 60 | 2.284,09 / 2.284,09 | 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. | Bağ | Tam | 160.100,00 | 40.025,00 | 28.11.2024 | 13:30 | |||
18 | Tepebaşı | Kozlubel | I25-b-09-d-4 | 18126 | 19 | 2.903,69 / 2.903,69 | 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. | Tarla | Tam | 159.705,00 | 39.926,25 | 28.11.2024 | 13:45 | |||
19 | Tepebaşı | Kozlubel | I25-b-09-d-4 | 18126 | 20 | 6.842,17 / 6.842,17 | 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. | Ham Toprak | Tam | 376.320,00 | 94.080,00 | 28.11.2024 | 14:00 | |||
20 | Tepebaşı | Kozlubel | I25-b-09-d-4 | 18126 | 17 | 3.586,65 / 3.586,65 | 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. | Ham Toprak | Tam | 197.270,00 | 49.317,50 | 28.11.2024 | 14:15 | |||
Kiraya Verilecek Taşınmaz Mallar | ||||||||||||||||
Sıra No |
İLÇESİ | MAHALLE | PAFTA | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ / KİRAYA VERİLECEK ALAN (m²) | KİRA SÜRESİ | KİRALAMA AMACI | HAZİNE HİSSESİ | İLK YIL TAHMİNİ KİRA BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNATI (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | |||
21 | Tepebaşı | Çalkara | İ24-b-04-a-1 | 27947 | 10 | 5.311,31 / 5.311,31 | 3 Yıl | Tarımsal | Tam | 14.500,00 | 3.625,00 | 28.11.2024 | 14:30 | |||
22 | Tepebaşı | Uludere | 0 | 12097 | 150 | 2.529,31 / 2.529,31 | 3 Yıl | Tarımsal | Tam | 11.382,00 | 2.845,50 | 28.11.2024 | 14:45 | |||
23 | Tepebaşı | Kozlubel | I25-b-09-c-4 | 18126 | 118 | 1.354,43 / 1.354,43 | 3 Yıl | Tarımsal | Tam | 1.118,00 | 335,40 | 28.11.2024 | 15:00 | |||
24 | Tepebaşı | Kozlubel | I25-b-14-a-2 | 18126 | 113 | 10.401,37 / 10.401,37 | 3 Yıl | Tarımsal | Tam | 8.585,00 | 2.575,50 | 28.11.2024 | 15:15 | |||
25 | Tepebaşı | Kozlubel | I25-b-08-c-3 | 18140 | 143 | 8.968,67 / 8.968,67 | 3 Yıl | Tarımsal | Tam | 7.400,00 | 2.220,00 | 28.11.2024 | 15:30 | |||
26 | Odunpazarı | Karapazar | D.H.T.A. | 3.244,91 / 3.244,91 | 3 Yıl | Tarımsal | Tam | 22.000,00 | 6.600,00 | 28.11.2024 | 15:45 | |||||
27 | Odunpazarı | Karacaşehir | I24-c-04-b-4 | 15368 | 3 | 2.150,60 / 2.150,60 | 3 Yıl | Tarımsal | Tam | 25.900,00 | 7.770,00 | 28.11.2024 | 16:00 |
Eskişehir İli, Odunpazarı ve Tepebaşı İlçesinde bulunan ve yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen 1-20 arasındaki taşınmazların satış, 21-27 arasındaki taşınmazların kiralama ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile karşılarında belirtilen tarih ve saatte Arifiye Mah.Kıbrıs Şehitleri Cad.No:29 Odunpazarı/ESKİŞEHİR (Ayrıntılı irtibat telefonu: 0 222 230 39 54) adresindeki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.
1. İhale ile ilgili dosya ve şartname mesai saatleri dahilinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
2. İhaleye katılmak isteyenlerin;
a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgâh belgesi)
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, gerçek kişilerin Nüfus Cüzdanı suretini,
ç) Geçici teminat belgesini, [Geçici teminat belgesi: Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya T.C.Ziraat Bankası Eskişehir Merkez Şubesindeki İban TR690001000117000010005423 nolu hesabına yatırılacak nakit para karşılığında alınacak alındı belgesi/dekont veya Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış süresiz ve limit içi düzenlenen işin özelliği belirtilen geçici teminat mektupları (her teminat mektubunda; ihale tarihinin ve hangi ihale için verildiğini içerir bilgilerin yazılması zorunludur.) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz],
d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki 2. maddenin (b), (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, gerçek kişiler adına vekaleten gireceklerin noter onaylı vekaletnameyi ihale saatine kadar ihale komisyonuna vermeleri zorunludur. "
3. Geçici teminatın, mevduat veya katılım bankalarından alınacak teminat mektubu olarak verilmesi halinde, geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 27. maddesi ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinde belirtilen hususları taşıması gerekmektedir.
4. İstekliler ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
5. 4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlarının satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz.
6. 1-20 arasındaki taşınmaz malların 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde satış tutarı 5.000,00 TL' yi geçtiği takdirde, alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak, satış bedelinin en az 1/4’ü peşin kalanı 3'er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle en fazla 8 taksitle kanuni faizi ile birlikte ödenebilecektir.7394 sayılı Kanunla getirilen düzenleme ile taşınmazın satış bedelinin peşin ödenmesi halinde yüzde yirmi indirim uygulanır.
7. Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.
8. Komisyon gerekçesini belirtmek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9. Ayrıca ; ""Bu ihaleye ilişkin bilgiler (Hazine taşınmazları için) eskişehir.csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilinir."" Adres: Arifiye Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Cad. No:29 Odunpazarı/ ESKİŞEHİR Tel: 0 (222)230 39 54
İLAN OLUNUR.
#ilangovtr Basın No: ILN02119240