Nesine 3. Lig 2024-2025 sezonunun 11. haftasında heyecan devam ediyor. 16-17 Kasım 2024 tarihlerinde oynanacak maçlarda, zirve takımları Bursaspor ve Karşıyaka, sahalarında rakiplerini ağırlayacak.
İşte Nesine 3. Lig 2024-2025 sezonunun 11. haftasında oynanacak maçlar ve mevcut puan durumu şöyle:
11. Hafta Maçları (16-17 Kasım 2024):
- 16.11.2024 14:00: Silifke Belediye Spor - Artvin Hopaspor
- 16.11.2024 14:00: Bursaspor - Kemerkent Bulvarspor
- 17.11.2024 14:00: Belediye Kütahyaspor - 23 Elazığ Futbol Kulübü
- 17.11.2024 14:00: Ergene Velimeşe Spor - Tokat Belediye Plevne Spor
- 17.11.2024 14:00: Muş Spor Kulübü - Düzce Cam Düzcespor
- 17.11.2024 14:00: Kırşehir Futbol Spor Kulübü - Kuşadasıspor
- 17.11.2024 14:00: HG Hospital Kahramanmaraş Spor - Bornova 1877 Sportif Yatırımlar A.Ş.
- 17.11.2024 14:00: Anadolu Üniversitesi - Karşıyaka
Puan Durumu (1. Devre):
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bursaspor | 10 | 8 | 2 | 0 | 21 | 2 | 19 | 26 |
2 | Karşıyaka | 10 | 8 | 1 | 1 | 18 | 4 | 14 | 25 |
3 | Silifke Belediye Spor | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 10 | 9 | 18 |
4 | Düzce Cam Düzcespor | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 7 | 9 | 18 |
5 | Belediye Kütahyaspor | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 11 | 1 | 16 |
6 | HG Hospital Kahramanmaraş Spor | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | 16 |
7 | Bornova 1877 Sportif Yatırımlar A.Ş. | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 11 | 6 | 15 |
8 | Muş Spor Kulübü | 10 | 3 | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 | 14 |
9 | Anadolu Üniversitesi | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 | 12 |
10 | Artvin Hopaspor | 10 | 2 | 6 | 2 | 5 | 10 | -5 | 12 |
11 | 23 Elazığ Futbol Kulübü | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | -4 | 10 |
12 | Kırşehir Futbol Spor Kulübü | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 12 | -5 | 10 |
13 | Tokat Belediye Plevne Spor | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 11 | -6 | 9 |
14 | Kemerkent Bulvarspor | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 19 | -11 | 8 |
15 | Ergene Velimeşe Spor | 10 | 1 | 2 | 7 | 3 | 16 | -13 | 5 |
16 | Kuşadasıspor | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 22 | -14 | 3 |
Bursaspor, 26 puanla zirvede yer alırken, Karşıyaka 25 puanla ikinci sırada bulunuyor. Kuşadasıspor ise sadece 1 puanla son sırada yer almakta.