Eskişehir ve Çevresinde Güncel Yakıt Fiyatları
Eskişehir ve çevresindeki ilçelerde, 25 Eylül 2024 itibarıyla güncel yakıt fiyatlarını sizler için derledik. İşte detaylar...
Şehir | V/Max Kurşunsuz 95 | V/Max Diesel | V/Pro Diesel | PO/gaz Otogaz |
---|---|---|---|---|
ALPU | 43.47 TL/LT | 42.50 TL/LT | 42.50 TL/LT | 24.79 TL/LT |
BEYLIKOVA | 43.47 TL/LT | 42.50 TL/LT | 42.50 TL/LT | 24.79 TL/LT |
CIFTELER | 43.47 TL/LT | 42.50 TL/LT | 42.50 TL/LT | 24.79 TL/LT |
ESKİŞEHİR | 43.47 TL/LT | 42.50 TL/LT | 42.50 TL/LT | 24.79 TL/LT |
GÜNYÜZÜ | 43.47 TL/LT | 42.50 TL/LT | 42.50 TL/LT | 24.79 TL/LT |
HAN | 43.47 TL/LT | 42.50 TL/LT | 42.50 TL/LT | 24.79 TL/LT |
İNÖNÜ | 43.47 TL/LT | 42.50 TL/LT | 42.50 TL/LT | 24.79 TL/LT |
MAHMUDİYE | 43.47 TL/LT | 42.50 TL/LT | 42.50 TL/LT | 24.79 TL/LT |
MIHALGAZI | 43.47 TL/LT | 42.50 TL/LT | 42.50 TL/LT | 24.79 TL/LT |
MIHALICCIK | 43.47 TL/LT | 42.50 TL/LT | 42.50 TL/LT | 24.79 TL/LT |
ODUNPAZARI | 43.47 TL/LT | 42.50 TL/LT | 42.50 TL/LT | 24.79 TL/LT |
SARICAKAYA | 43.47 TL/LT | 42.50 TL/LT | 42.50 TL/LT | 24.79 TL/LT |
SEYİTGAZI | 43.47 TL/LT | 42.50 TL/LT | 42.50 TL/LT | 24.79 TL/LT |
SIVRIHİSAR | 43.47 TL/LT | 42.50 TL/LT | 42.50 TL/LT | 24.79 TL/LT |
TEPEBAŞI | 43.47 TL/LT | 42.50 TL/LT | 42.50 TL/LT | 24.79 TL/LT |
Yukarıdaki fiyatlar, Eskişehir ve çevresindeki tüm istasyonlar için geçerli olup, değişkenlik gösterebilir. Yakıt alımlarınızı yaparken bu fiyatları göz önünde bulundurmanız faydalı olacaktır.