3 Ekim 2024 tarihi itibarıyla Eskişehir'deki altın fiyatları, anlık piyasa değişimlerine bağlı olarak güncellenmiş durumda. Altın almak ya da satmak isteyenler için dikkat edilmesi gereken fiyatlar aşağıda yer alıyor. Ancak unutulmamalıdır ki, fiyatlar anlık değişiklik gösterebilir ve mağazalarda borsadan alınan anlık fiyatlarla işlem yapılmaktadır.
Ürün Türü | Alış Fiyatı (₺) | Satış Fiyatı (₺) |
---|---|---|
Çeyrek (Eski) | 4,880 | 5,135 |
Çeyrek (Yeni) | 4,945 | 5,175 |
Yarım (Eski) | 9,790 | 10,180 |
Yarım (Yeni) | 9,905 | 10,255 |
Ata Tek (Eski) (Tam Altın) | 19,675 | 20,300 |
Ata Tek (Yeni) (Tam Altın) | 19,755 | 20,340 |
2,5'luk (Eski) | 48,740 | 50,395 |
2,5'luk (Yeni) | 49,045 | 50,700 |
22 Ayar | 2,798 | 2,896 |
Ata Lira (Cumhuriyet Altını) | 20,315 | 20,870 |
Has Altın (24 Ayar Gram) | 3,045 | 3,085 |
Altın fiyatlarının güncel durumunu takip etmek ve en iyi işlemi yapmak için mağazalarınızı ziyaret edebilirsiniz.