×

Büfe ve tarla kira ihalesi

İHALE İLANI

ODUNPAZARI BELEDİYESİ

  1. İdarenin
  1. Adresi: Yenidoğan Mah. Çamkoru Sok. No:4 Odunpazarı /ESKİŞEHİR
  2. Telefon ve faks numarası: Tel: 0 222 213 30 30  / 2214 Faks:  0 222 227 96 07
  3. Elektronik posta adresi          : opemlakistimlak@odunpazari.bel.tr
  4. İhalenin Yapılacağı yer          : Odunpazarı Belediyesi Encümen Salonu
  1. Karapınar Mh. Şehir Sokak No:16/2 adresinde yer alan büfe 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile aşağıda belirtilen tarih ve saatte 3 yıl süreyle aylık peşin olarak kiraya verilmek üzere ihalesi yapılacaktır. Basılı Evrak Bedeli 2.500,00₺’dir.
KİRALAMA İŞİNİN ADI MUHAMMEN BEDEL (AYLIK) GEÇİCİ TEMİNAT (%3) İHALE TARİHİ VE SAATİ
Karapınar Mh. Şehir Sokak No:16/2 adresinde yer alan büfenin 3 (üç) yıllık süre ile kiraya verilmesi işi. (Kira ödemeleri aylık peşin olacaktır.) 16.000,00₺+KDV 17.280,00₺ 26.11.2024 10:00
 
  1. Mülkiyeti Odunpazarı Belediyesi adına kayıtlı olan aşağıda özellikleri belirtilen tarlalar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile aşağıda belirtilen tarih ve saatte, belirlenen muhammen bedeller üzerinden 5 yıl süreyle kiraya verilecektir. Kira ödemeleri yıllık peşin veya 5 yıllık peşin olarak yapılacaktır. Basılı Evrak Bedeli 1.000,00₺’dir.
SIRA MAHALLE ADA PARSEL ALANI (M2) 1 YILLIK KİRA BEDELİ MUHAMMEN BEDEL (5 YILLIK KİRA TOPLAMI) GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ VE SAATİ
1 AĞAPINAR 16437 256 28131,09 60200,53 301.002,66₺ 9.030,08₺ 26.11.2024 10:10
2 AĞAPINAR 16437 285 5184,62 11095,09 55.475,43₺ 1.664,26₺ 26.11.2024 10:20
3 AĞAPINAR 16437 293 17480,55 37408,38 187.041,89₺ 5.611,26₺ 26.11.2024 10:30
4 AKPINAR 4645 15 15806,23 29715,71 148.578,56₺ 4.457,36₺ 26.11.2024 10:40
5 ÇAVLUM 16243 16 7812,19 22499,11 112.495,54₺ 3.374,87₺ 26.11.2024 10:50
6 ÇAVLUM 22219 1 5681,02 16361,34 81.806,69₺ 2.454,20₺ 26.11.2024 11:00
7 KALKANLI 4532 20 49783,88 62229,85 311.149,25₺ 9.334,48₺ 26.11.2024 11:10
8 KARAALAN 0 335 22100,00 21879,00 109.395,00₺ 3.281,85₺ 26.11.2024 11:20
9 KARAÇAY 16080 4 9020,09 11455,51 57.277,57₺ 1.718,33₺ 26.11.2024 11:30
10 KARAÇAY 16096 9 9255,28 11754,21 58.771,03₺ 1.763,13₺ 26.11.2024 11:40
11 KARAHÜYÜK 22569 5 9411,69 27105,67 135.528,34₺ 4.065,85₺ 26.11.2024 11:50
12 KARAHÜYÜK 22562 1 4059,84 11692,34 58.461,70₺ 1.753,85₺ 26.11.2024 13:10
13 KARAHÜYÜK 22603 1 7200,25 20736,72 103.683,60₺ 3.110,51₺ 26.11.2024 13:20
14 KARAHÜYÜK 22571 2 3441,03 9910,17 49.550,83₺ 1.486,52₺ 26.11.2024 13:30
15 KARAHÜYÜK 22559 4 12769,21 36775,32 183.876,62₺ 5.516,30₺ 26.11.2024 13:40
16 KARAHÜYÜK 22605 2 6810,09 19613,06 98.065,30₺ 2.941,96₺ 26.11.2024 13:50
17 KARAHÜYÜK 22579 1 8326,48 23980,26 119.901,31₺ 3.597,04₺ 26.11.2024 14:00
18 KARAHÜYÜK 15696 4 7540,31 21716,09 108.580,46₺ 3.257,41₺ 26.11.2024 14:10
19 KARAHÜYÜK 22570 5 13530,28 38967,21 194.836,03₺ 5.845,08₺ 26.11.2024 14:20
20 KARAHÜYÜK 22557 2 9303,29 26793,48 133.967,38₺ 4.019,02₺ 26.11.2024 14:30
21 KARAHÜYÜK 22633 6 22890,77 65925,42 329.627,09₺ 9.888,81₺ 26.11.2024 14:40
22 KARAHÜYÜK 22606 6 20745,89 59748,16 298.740,82₺ 8.962,22₺ 26.11.2024 14:50
23 KARAHÜYÜK 22551 2 13622,02 39231,42 196.157,09₺ 5.884,71₺ 26.11.2024 15:00
24 KARAHÜYÜK 15691 11 17800,78 51266,25 256.331,23₺ 7.689,94₺ 26.11.2024 15:10
25 KARAHÜYÜK 22583 1 6711,96 19330,44 96.652,22₺ 2.899,57₺ 26.11.2024 15:20
26 KARAHÜYÜK 22555 4 26908,38 77496,13 387.480,67₺ 11.624,42₺ 26.11.2024 15:30
27 KARAHÜYÜK 22616 10 10184,66 29331,82 146.659,10₺ 4.399,77₺ 26.11.2024 15:40
28 KARAHÜYÜK 22576 1 7704,15 22187,95 110.939,76₺ 3.328,19₺ 26.11.2024 15:50
29 KARAHÜYÜK 22555 1 14999,87 43199,63 215.998,13₺ 6.479,94₺ 26.11.2024 16:00
30 KARAHÜYÜK 22553 2 9377,74 27007,89 135.039,46₺ 4.051,18₺ 27.11.2024 10:00
31 KARAHÜYÜK 22554 5 6198,56 17851,85 89.259,26₺ 2.677,78₺ 27.11.2024 10:10
32 KARAHÜYÜK 22556 2 8242,01 23736,99 118.684,94₺ 3.560,55₺ 27.11.2024 10:20
33 KARAHÜYÜK 22612 8 18611,00 53599,68 267.998,40₺ 8.039,95₺ 27.11.2024 10:30
34 KARAPAZAR 0 1521 5100,00 9588,00 47.940,00₺ 1.438,20₺ 27.11.2024 10:40
35 KARAPAZAR 0 493 20450,00 27812,00 139.060,00₺ 4.171,80₺ 27.11.2024 10:50
36 KİREÇ 15747 23 11138,21 19157,72 95.788,61₺ 2.873,66₺ 27.11.2024 11:00
37 KİREÇ 15747 1 8990,81 15464,19 77.320,97₺ 2.319,63₺ 27.11.2024 11:10
38 KİREÇ 15743 23 7553,17 12991,45 64.957,26₺ 1.948,72₺ 27.11.2024 11:20
39 KİREÇ 15713 13 43440,15 74717,06 373.585,29₺ 11.207,56₺ 27.11.2024 11:30
40 SEVİNÇ 15587 214 25782,59 74253,86 371.269,30₺ 11.138,08₺ 27.11.2024 11:40
41 SEVİNÇ 15587 275 16539,47 47633,67 238.168,37₺ 7.145,05₺ 27.11.2024 11:50
42 SEVİNÇ 15587 130 16513,76 47559,63 237.798,14₺ 7.133,94₺ 27.11.2024 13:10
43 SÜPÜREN 4601 10 20950,14 20740,64 103.703,19₺ 3.111,10₺ 27.11.2024 13:20
44 SÜPÜREN 4597 2 21784,37 21566,53 107.832,63₺ 3.234,98₺ 27.11.2024 13:30
45 TÜRKMENTOKAT 4728 3 57144,38 112574,43 562.872,14₺ 16.886,16₺ 27.11.2024 13:40
46 TÜRKMENTOKAT 4700 11 34730,51 68419,10 342.095,52₺ 10.262,87₺ 27.11.2024 13:50
47 TÜRKMENTOKAT 4707 16 16172,52 31859,86 159.299,32₺ 4.778,98₺ 27.11.2024 14:00
48 TÜRKMENTOKAT 4701 1 11649,89 22950,28 114.751,42₺ 3.442,54₺ 27.11.2024 14:10
49 TÜRKMENTOKAT 4727 12 28947,82 57027,21 285.136,03₺ 8.554,08₺ 27.11.2024 14:20
50 YASSIHÖYÜK 25055 6 3389,01 7489,71 37.448,56₺ 1.123,46₺ 27.11.2024 14:30
51 YASSIHÖYÜK 25076 5 3634,41 8032,05 40.160,23₺ 1.204,81₺ 27.11.2024 14:40
52 YASSIHÖYÜK 25069 24 5810,28 12840,72 64.203,59₺ 1.926,11₺ 27.11.2024 14:50
53 YASSIHÖYÜK 25059 7 30005,19 66311,47 331.557,35₺ 9.946,72₺ 27.11.2024 15:00
54 YÖRÜKKARACAÖREN 15845 10 3591,62 6357,17 31.785,84₺ 953,58₺ 27.11.2024 15:10
55 YÖRÜKKARACAÖREN 15819 13 23501,76 41598,12 207.990,58₺ 6.239,72₺ 27.11.2024 15:20
56 YÖRÜKKARACAÖREN 15872 72 8799,86 15575,75 77.878,76₺ 2.336,36₺ 27.11.2024 15:30
57 YÖRÜKKARACAÖREN 15880 1 8682,73 15368,43 76.842,16₺ 2.305,26₺ 27.11.2024 15:40
58 YUKARIÇAĞLAN 24504 14 1850,98 3479,84 17.399,21₺ 521,98₺ 27.11.2024 15:50
59 YUKARIÇAĞLAN 4801 1 2930,22 5508,81 27.544,07₺ 826,32₺ 27.11.2024 16:00
 
 
4- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:
  1. GERÇEK KİŞİLERDEN:
  1. Tebligata açık ikametgâh belgesi, (e-devletten alınabilir)
  2. Nüfus Cüzdan Sureti, (e-devletten alınabilir)
  3. Noter Tasdikli imza beyannamesi,
  4. Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
  5. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
  6. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
  7. Gerçek Kişinin Odunpazarı Belediyesine Borcu olmadığına dair Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale günü tarihli alınan borcu yoktur yazısı.
 
  1. TÜZEL KİŞİLERDEN:
  1. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış meslek grubu oda kaydı,
  2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, Tüzel kişiliğin ortaklık yapısını, yetkili ve son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.
  3. Noter Tasdikli imza beyannamesi, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)
  4. Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
  5. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi
  6. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
  7. Odunpazarı Belediyesine borcu olmadığına dair Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale günü tarihli alınan borcu yoktur yazısı.
  8. Dernek ve vakıflardan ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dahil yetkili organ tarafından alınmış kararın onaylı sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesini getirmek.
ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE: Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin
( A ) veya ( B ) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.
5- Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:
  1. Tedavüldeki Türk Lirası
  2. Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri teminat mektupları
  3. Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.(Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)
6-Teminatların Teslim yeri :
Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen süresiz teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesine yatırılması zorunludur.
7-İhaleye Katılamayacaklar:
2886 Sayılı Kanunun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa kesin teminatı gelir kaydolunur.
8- Kira Bedelinin Ödenmesi:
Kira Ödemeleri aşağıdaki banka iban numaralarına veya Belediyemiz Mali Hizmetler veznelerine kredi kartı ile yatırılacaktır.
Banka İban Numaraları;
Ziraat Bankası İki Eylül Şubesi: TR19 0001 0007 7138 5589 7650 35
Vakıflar Bankası Eskişehir Şubesi: TR78 0001 5001 5800 7296 8532 20
9-Dokümanlar Odunpazarı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Bürosundan ücretsiz görülebilir. Aynı adresten tablodaki ücret karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
10- İdare uygun bedeli tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
  İLAN OLUNUR.




#ilangovtr                                                                   Basın No: ILN02121722